帶強(qiáng)制導(dǎo)向觸點(diǎn)的安全耦合繼電器,2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn),1通道,固定的螺釘連接器,寬度:17.5 mm
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許的最大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
最大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 30 mA |
輸入電壓范圍 | 20.4 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC |
US時(shí)的功耗 | 典型值 0.72 W |
典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | 典型值 10 ms |
典型釋放時(shí)間 | 典型值 10 ms |
恢復(fù)時(shí)間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x黃色LED |
最大切換頻率 | 0.5 Hz |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | 2個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
---|---|
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
最大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線(xiàn)) |
最小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A (N/O觸點(diǎn)) |
3.5 A (常閉觸點(diǎn)) | |
最大啟動(dòng)電流 | 6 A |
最小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 50 A2 |
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (常開(kāi)觸點(diǎn),24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (常開(kāi)觸點(diǎn),48 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (常開(kāi)觸點(diǎn),110 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (常開(kāi)觸點(diǎn),220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (常開(kāi)觸點(diǎn),230 V AC, τ = 0 ms) | |
通斷容量 | 最小 50 mW |
機(jī)械壽命 | 10x 106開(kāi)關(guān)次數(shù) |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開(kāi)關(guān)容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點(diǎn)) |
4 A gL/gG (常開(kāi)觸點(diǎn),適用于低需求應(yīng)用場(chǎng)合) | |
4 A gL/gG (常閉觸點(diǎn)) |
電話(huà)
微信掃一掃