管理型交換機,14 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,2 SFP端口 100/1000 MBit/s,PROFINET Conformance-Class B,PROFINET模式預設、PROFINET狀態(tài)LED
| 接口 | 以太網(RJ45) | 
|---|---|
| 端口數 | 14 (RJ45端口) | 
| 連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 | 
| 傳輸原理 | 銅纜 | 
| 傳輸速度 | 10/100/1000 Mbps | 
| 傳輸長度 | 100 m (每個分段) | 
| 信號LED | 數據接收,鏈接狀態(tài) | 
| 接口 | SFP模塊 | 
| 端口數 | 2 (SFP端口) | 
| 傳輸原理 | 取決于SFP模塊 | 
| 傳輸速度 | 100/1000 MBit/s (全雙工) | 
| 傳輸長度 | 最多至 80 km (取決于所用光纖/SFP模塊) | 
| 信號LED | 數據接收,鏈接狀態(tài) | 
| 基本功能 | 存儲轉發(fā)交換機,符合IEEE 802.3標準要求 | 
|---|---|
| 組態(tài)存儲器 | 最大 8 千兆字節(jié)GByte (SD卡) | 
| 管理 | 基于網絡的管理 (HTTP/HTTPS) | 
| 基于角色的用戶管理 (LDAP,RADIUS) |