| 名稱 | 電流輸入 | 
|---|---|
| 輸入數(shù)量 | 1 | 
| 可配置/可編程 | 否 | 
| 電流輸入信號 | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| 最大輸入電壓 | 18 V | 
| 最大輸入電流 | 40 mA | 
| 響應電流 | 大約 190 µA | 
| 輸入電壓限制 | < 2 V (20 mA) | 
| 電壓損耗 | 1.9 V (I = 20 mA) | 
| 輸出名稱 | 電流輸出 | 
|---|---|
| 輸出數(shù)量 | 1 | 
| 可配置/可編程 | 否 | 
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA | 
| 4 mA ... 20 mA | |
| 負載/輸出負載電流輸出 | < 600 Ω (I=20mA輸出信號) | 
| 波動 | < 10 mVrms (在600 Ω時) | 
| 傳輸行為 | 1:1 對應于輸入信號 |